Índice VoaSim do eSIM: quem é ilimitado de verdade e quanto custa hoje
Atualizado 09/11/2026 06:0440 destinosPTAX R$ 5,5013
Em resumo: Todo dia a VoaSim confere o preço do eSIM ilimitado em 5 empresas (VoaSim, Holafly, Airalo, Nomad e America Chip) para 40 destinos, separa quem tem e quem não tem limite diário de internet em alta velocidade e publica tudo com a fonte de cada número. Em 09/11/2026, no plano de 10 dias, a VoaSim é o eSIM sem limite diário mais barato em 38 dos 40 destinos e tem o melhor custo-benefício em 38.
| Destino | VoaSim · 10 dias, sem limite diário | Concorrente sem limite mais barato | Diferença | Para comparar: com limite diário |
|---|---|---|---|---|
| Europa | R$ 176,90R$ 17,69/dia | Holafly R$ 219,50R$ 21,95/dia | 19% mais barataeconomia de R$ 42,60 | Nomad R$ 187,112 GB/dia |
| Argentina | R$ 193,90R$ 19,39/dia | Holafly R$ 237,90R$ 23,79/dia | 18% mais barataeconomia de R$ 44,00 | Airalo R$ 219,213 GB/dia |
| Estados Unidos | R$ 171,90R$ 17,19/dia | Holafly R$ 212,90R$ 21,29/dia | 19% mais barataeconomia de R$ 41,00 | Airalo R$ 193,595 GB/dia |
| Chile | R$ 194,90R$ 19,49/dia | Holafly R$ 219,50R$ 21,95/dia | 11% mais barataeconomia de R$ 24,60 | Airalo R$ 199,283 GB/dia |
| Itália | R$ 161,90R$ 16,19/dia | Holafly R$ 191,50R$ 19,15/dia | 15% mais barataeconomia de R$ 29,60 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| Portugal | R$ 169,90R$ 16,99/dia | Holafly R$ 212,90R$ 21,29/dia | 20% mais barataeconomia de R$ 43,00 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| Espanha | R$ 161,90R$ 16,19/dia | Holafly R$ 193,90R$ 19,39/dia | 17% mais barataeconomia de R$ 32,00 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| França | R$ 189,90R$ 18,99/dia | Holafly R$ 212,90R$ 21,29/dia | 11% mais barataeconomia de R$ 23,00 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| Paraguai | R$ 271,90R$ 27,19/dia | Holafly R$ 281,90R$ 28,19/dia | 4% mais barataeconomia de R$ 10,00 | Airalo R$ 261,923 GB/dia |
| Colômbia | R$ 191,90R$ 19,19/dia | Holafly R$ 219,50R$ 21,95/dia | 13% mais barataeconomia de R$ 27,60 | Airalo R$ 196,443 GB/dia |
| Peru | R$ 168,90R$ 16,89/dia | Holafly R$ 212,90R$ 21,29/dia | 21% mais barataeconomia de R$ 44,00 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| Japão | R$ 173,90R$ 17,39/dia | Holafly R$ 212,90R$ 21,29/dia | 18% mais barataeconomia de R$ 39,00 | Airalo R$ 196,443 GB/dia |
| Reino Unido | R$ 173,90R$ 17,39/dia | Holafly R$ 219,50R$ 21,95/dia | 21% mais barataeconomia de R$ 45,60 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| China | R$ 176,90R$ 17,69/dia | Holafly R$ 219,50R$ 21,95/dia | 19% mais barataeconomia de R$ 42,60 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| Turquia | R$ 173,90R$ 17,39/dia | Holafly R$ 212,90R$ 21,29/dia | 18% mais barataeconomia de R$ 39,00 | Airalo R$ 196,443 GB/dia |
| Alemanha | R$ 150,90R$ 15,09/dia | Holafly R$ 219,50R$ 21,95/dia | 31% mais barataeconomia de R$ 68,60 | Nomad R$ 165,102 GB/dia |
| Uruguai | R$ 196,90R$ 19,69/dia | Holafly R$ 237,90R$ 23,79/dia | 17% mais barataeconomia de R$ 41,00 | Airalo R$ 222,063 GB/dia |
| México | R$ 174,90R$ 17,49/dia | Holafly R$ 191,50R$ 19,15/dia | 9% mais barataeconomia de R$ 16,60 | Nomad R$ 165,102 GB/dia |
| Marrocos | R$ 213,90R$ 21,39/dia | Holafly R$ 250,90R$ 25,09/dia | 15% mais barataeconomia de R$ 37,00 | Nomad R$ 192,612 GB/dia |
| Holanda | R$ 171,90R$ 17,19/dia | Holafly R$ 212,90R$ 21,29/dia | 19% mais barataeconomia de R$ 41,00 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| Canadá | R$ 353,90R$ 35,39/dia | Holafly R$ 231,90R$ 23,19/dia | 53% mais caraR$ 122,00 | Airalo R$ 192,453 GB/dia |
| Tailândia | R$ 155,90R$ 15,59/dia | Holafly R$ 212,90R$ 21,29/dia | 27% mais barataeconomia de R$ 57,00 | Nomad R$ 82,552 GB/dia |
| Emirados Árabes | R$ 190,90R$ 19,09/dia | Holafly R$ 219,50R$ 21,95/dia | 13% mais barataeconomia de R$ 28,60 | Nomad R$ 187,112 GB/dia |
| Grécia | R$ 171,90R$ 17,19/dia | Holafly R$ 219,50R$ 21,95/dia | 22% mais barataeconomia de R$ 47,60 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| Bolívia | R$ 231,90R$ 23,19/dia | ninguém mais vende sem limite | — | Airalo R$ 261,923 GB/dia |
| República Dominicana | R$ 619,90R$ 61,99/dia | Holafly R$ 298,50R$ 29,85/dia | 108% mais caraR$ 321,40 | Nomad R$ 192,612 GB/dia |
| África do Sul | R$ 222,90R$ 22,29/dia | Holafly R$ 275,90R$ 27,59/dia | 19% mais barataeconomia de R$ 53,00 | Nomad R$ 203,622 GB/dia |
| Panamá | R$ 192,90R$ 19,29/dia | Holafly R$ 235,50R$ 23,55/dia | 18% mais barataeconomia de R$ 42,60 | Airalo R$ 222,063 GB/dia |
| Irlanda | R$ 171,90R$ 17,19/dia | Holafly R$ 212,90R$ 21,29/dia | 19% mais barataeconomia de R$ 41,00 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| Austrália | R$ 159,90R$ 15,99/dia | Holafly R$ 219,50R$ 21,95/dia | 27% mais barataeconomia de R$ 59,60 | Nomad R$ 159,592 GB/dia |
| Israel | R$ 167,90R$ 16,79/dia | Holafly R$ 212,90R$ 21,29/dia | 21% mais barataeconomia de R$ 45,00 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| Bélgica | R$ 189,90R$ 18,99/dia | Holafly R$ 212,90R$ 21,29/dia | 11% mais barataeconomia de R$ 23,00 | Airalo R$ 165,123 GB/dia |
| Suíça | R$ 171,90R$ 17,19/dia | Holafly R$ 219,50R$ 21,95/dia | 22% mais barataeconomia de R$ 47,60 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| Egito | R$ 194,90R$ 19,49/dia | Holafly R$ 231,90R$ 23,19/dia | 16% mais barataeconomia de R$ 37,00 | Nomad R$ 192,612 GB/dia |
| Costa Rica | R$ 229,90R$ 22,99/dia | Holafly R$ 235,50R$ 23,55/dia | 2% mais barataeconomia de R$ 5,60 | Nomad R$ 192,612 GB/dia |
| Polônia | R$ 173,90R$ 17,39/dia | Holafly R$ 212,90R$ 21,29/dia | 18% mais barataeconomia de R$ 39,00 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| Equador | R$ 193,90R$ 19,39/dia | Holafly R$ 237,90R$ 23,79/dia | 18% mais barataeconomia de R$ 44,00 | Airalo R$ 219,213 GB/dia |
| Áustria | R$ 189,90R$ 18,99/dia | Holafly R$ 219,50R$ 21,95/dia | 13% mais barataeconomia de R$ 29,60 | Nomad R$ 181,612 GB/dia |
| América do Sul | R$ 247,90R$ 24,79/dia | Holafly R$ 304,90R$ 30,49/dia | 19% mais barataeconomia de R$ 57,00 | Airalo R$ 279,003 GB/dia |
| Ásia | R$ 176,90R$ 17,69/dia | Holafly R$ 219,50R$ 21,95/dia | 19% mais barataeconomia de R$ 42,60 | Airalo R$ 199,283 GB/dia |
Preços de 10 dias para viagem começando já. "Diferença" compara a VoaSim com o concorrente mais barato que também não tem limite diário. A última coluna é só referência: planos vendidos como ilimitados, mas com limite diário de internet em alta velocidade (depois a velocidade cai), por isso não entram na comparação. Clique no destino para ver todas as durações (5 a 30 dias), o ranking de custo-benefício e a fonte de cada número.
Veja o preço exato da VoaSim para as suas datas
Leva 1 minuto. Sem cadastro. Viajando em 2 ou mais? Com 2 a 4 eSIMs no mesmo pedido, o pedido inteiro sai 5% mais barato.
Mudanças de preço de hoje
Nenhuma mudança de preço em relação à coleta anterior.
Reputação das empresas de eSIMReclame Aqui e Trustpilot, lado a lado.eSIM ou roaming da operadora?Claro, TIM e Vivo contra o eSIM, por número de dias.MetodologiaQuem entra, como coletamos e como damos nota.Dados abertosCSV, JSON, API e tabela para incorporar no seu site.Histórico de mudançasToda alteração de preço detectada, com data.
Como citar
Fonte: Índice VoaSim do eSIM, 09/11/2026 (voasim.com.br/indice)