Quase todo eSIM de viagem começa em 5 dias. Numa viagem de dois dias, isso significa pagar mais do que o dobro do necessário — e é por isso que muita gente acaba desistindo e ficando sem internet, ou aceitando o roaming caro da operadora.
| Destino | 1 dia | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | R$ 29,90 | R$ 85,90 | R$ 88,90 | R$ 88,90 | R$ 97,90 |
| Portugal | R$ 29,90 | R$ 85,90 | R$ 88,90 | R$ 88,90 | R$ 92,90 |
| Espanha | R$ 30,90 | R$ 84,90 | R$ 84,90 | pacote de 5 dias | R$ 85,90 |
| Itália | R$ 29,90 | R$ 84,90 | R$ 84,90 | pacote de 5 dias | R$ 85,90 |
| França | R$ 29,90 | R$ 85,90 | R$ 88,90 | R$ 88,90 | R$ 99,90 |
| Estados Unidos | R$ 82,90 | R$ 89,90 | R$ 89,90 | pacote de 5 dias | R$ 90,90 |
| Argentina | R$ 91,90 | R$ 137,90 | R$ 137,90 | pacote de 5 dias | R$ 138,90 |
| Paraguai | R$ 86,90 | R$ 143,90 | R$ 143,90 | R$ 143,90 | R$ 174,90 |
| Chile | R$ 91,90 | R$ 101,90 | R$ 101,90 | pacote de 5 dias | R$ 102,90 |
| Uruguai | R$ 82,90 | R$ 139,90 | R$ 139,90 | pacote de 5 dias | R$ 140,90 |
Preços com a promoção de hoje, internet ilimitada, em reais e sem IOF. Levando 2 ou mais eSIMs no mesmo pedido, são 5% de desconto no total. Não existe desconto por antecedência: o preço é o mesmo comprando hoje ou na véspera da viagem.
Nos destinos fora da Europa e da América do Sul, o plano mínimo continua sendo o de 5 dias. Não é política comercial: é o que a operadora parceira oferece naquela região, e preferimos dizer isso em vez de vender um plano curto por um preço que não faria sentido.
A VoaSim publica todo dia o Índice VoaSim do eSIM, que coleta o preço de cinco empresas e converte pelo câmbio do Banco Central. Os números abaixo saíram de lá, não de material de vendas.
| Europa | Menor plano da empresa | Preço |
|---|---|---|
| VoaSim | 1 dia | R$ 29,90 |
| Holafly | 5 dias | R$ 115,90 |
No mesmo plano de 5 dias, a VoaSim sai por R$ 97,90 — 16% abaixo. E como temos plano de 1 dia e a concorrência começa em 5, quem viaja pouco não precisa pagar por dias que não vai usar.
Página atualizada em 15/10/2026. Os preços vêm da mesma tabela do checkout e a comparação, do Índice VoaSim do eSIM.