| Destino | Holafly | VoaSim | Diferença | Entrada VoaSim |
|---|---|---|---|---|
| Europa | R$ 115,90 | R$ 97,90 | 16% menor | R$ 29,90 |
| Portugal | R$ 115,90 | R$ 92,90 | 20% menor | R$ 29,90 |
| Espanha | R$ 107,50 | R$ 85,90 | 20% menor | R$ 30,90 |
| Itália | R$ 104,50 | R$ 85,90 | 18% menor | R$ 29,90 |
| França | R$ 115,90 | R$ 99,90 | 14% menor | R$ 29,90 |
| Argentina | R$ 172,90 | R$ 138,90 | 20% menor | R$ 91,90 |
| Chile | R$ 122,50 | R$ 102,90 | 16% menor | R$ 91,90 |
| Peru | R$ 156,50 | R$ 95,90 | 39% menor | R$ 94,90 |
| Uruguai | R$ 172,90 | R$ 140,90 | 19% menor | R$ 82,90 |
| Paraguai | R$ 185,50 | R$ 174,90 | 6% menor | R$ 86,90 |
Preços coletados pelo Índice VoaSim do eSIM e convertidos pelo câmbio do Banco Central. A coluna "Holafly" mostra o menor plano que a empresa oferece no destino. A coluna "Entrada VoaSim" mostra o plano mais curto disponível aqui.
Preço não é tudo, e a comparação acima só fala de preço. As duas empresas entregam internet ilimitada. A diferença que pesa na prática é outra: aqui o preço é em reais, com nota fiscal, e o suporte é em português no WhatsApp, no horário do Brasil.
Se você encontrar um plano mais barato, manda para a gente que a gente compara na sua frente. O Índice existe justamente para essa conversa ser feita com número, não com promessa.
Página atualizada em 15/10/2026. Os preços vêm da mesma tabela do checkout e a comparação, do Índice VoaSim do eSIM.