eSIM Espanha: preços comparados em reais e custo por dia (coleta de 08/11/2026)
Data da coleta: 08/11/2026. Preços podem mudar. O valor por dia é o preço dividido pelos dias do plano. "Nenhum publicado" indica que a oferta coletada não traz limite diário; o Índice registra ofertas, não faz teste de uso.
Tabela de 10 dias para a Espanha, em reais
| Empresa | Preço 10 dias (08/11/2026) | Por dia | Limite diário publicado | Cobrança |
|---|---|---|---|---|
| Sem limite diário publicado | ||||
| VoaSim | R$ 161,90 | R$ 16,19 | Nenhum publicado | Reais |
| Holafly | R$ 193,90 | R$ 19,39 | Nenhum publicado | Reais |
| America Chip | R$ 322,10 | R$ 32,21 | Nenhum publicado | Moeda estrangeira (sem IOF) |
| "Ilimitados" com limite diário publicado | ||||
| Nomad | R$ 181,61 | R$ 18,16 | 2 GB/dia, depois 1 Mbps | Reais |
| Airalo | R$ 182,20 | R$ 18,22 | 5 GB/dia, depois 1 Mbps | Moeda estrangeira (sem IOF) |
Nomad e Airalo chegaram praticamente empatadas em 10 dias, separadas por R$ 0,59, mas com limites diferentes: 2 GB por dia na primeira, 5 GB por dia na segunda. Para quem usa muito o celular, esse detalhe vale mais que os centavos.
Veja também: Melhor eSIM para a Austrália em 2026: comparativo real
Preços de 7, 15 e 30 dias
| Período | Empresa | Preço (08/11/2026) | Por dia | Limite diário publicado | Cobrança |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 dias | VoaSim | R$ 118,90 | R$ 16,99 | Nenhum publicado | Reais |
| 7 dias | Airalo | R$ 133,81 | R$ 19,12 | 5 GB/dia, depois 1 Mbps | Moeda estrangeira (sem IOF) |
| 7 dias | Nomad | R$ 137,58 | R$ 19,65 | 2 GB/dia, depois 1 Mbps | Reais |
| 7 dias | Holafly | R$ 143,90 | R$ 20,56 | Nenhum publicado | Reais |
| 7 dias | America Chip | R$ 294,59 | R$ 42,08 | Nenhum publicado | Moeda estrangeira (sem IOF) |
| 15 dias | VoaSim | R$ 216,90 | R$ 14,46 | Nenhum publicado | Reais |
| 15 dias | Airalo | R$ 244,84 | R$ 16,32 | 5 GB/dia, depois 1 Mbps | Moeda estrangeira (sem IOF) |
| 15 dias | Holafly | R$ 266,90 | R$ 17,79 | Nenhum publicado | Reais |
| 15 dias | America Chip | R$ 371,61 | R$ 24,77 | Nenhum publicado | Moeda estrangeira (sem IOF) |
| 30 dias | VoaSim | R$ 317,90 | R$ 10,60 | Nenhum publicado | Reais |
| 30 dias | Airalo | R$ 358,71 | R$ 11,96 | 5 GB/dia, depois 1 Mbps | Moeda estrangeira (sem IOF) |
| 30 dias | Holafly | R$ 388,90 | R$ 12,96 | Nenhum publicado | Reais |
| 30 dias | America Chip | R$ 702,52 | R$ 23,42 | Nenhum publicado | Moeda estrangeira (sem IOF) |
Quem foi mais barato em cada período
| Período | Menor preço geral | Menor sem limite diário publicado |
|---|---|---|
| 7 dias | VoaSim, R$ 118,90 | VoaSim, R$ 118,90 |
| 10 dias | VoaSim, R$ 161,90 | VoaSim, R$ 161,90 |
| 15 dias | VoaSim, R$ 216,90 | VoaSim, R$ 216,90 |
| 30 dias | VoaSim, R$ 317,90 | VoaSim, R$ 317,90 |
Não houve troca de liderança. Entre os planos sem limite diário publicado, a Holafly é a alternativa seguinte, R$ 32,00 mais cara em 10 dias e R$ 71,00 em 30. O plano da America Chip é regional, para a Europa, por isso custa mais: quem compara precisa lembrar que está pagando por uma cobertura maior do que a necessária se ficar só na Espanha.
Ilimitado com limite diário ou sem limite publicado
Os 5 GB diários da Airalo dão folga para uma rotina comum de turista. Os 2 GB da Nomad acabam mais rápido em dia de muitos stories e vídeo. Depois do limite, as duas informam redução para 1 Mbps, velocidade que serve para mapa e mensagem, mas não para vídeo em alta qualidade.
Veja também: Melhor eSIM para o Canadá em 2026: inverno, verão e Copa
Mais procurados para as férias de dezembro e janeiro: eSIM Argentina · eSIM Chile · eSIM Estados Unidos (Orlando, Miami, Nova York) · eSIM Portugal · eSIM Uruguai
IOF e spread na fatura
Na Airalo e na America Chip, o valor da tabela de 08/11/2026 não é o da fatura. Por exemplo, os R$ 244,84 da Airalo em 15 dias viram cerca de R$ 253,41 com IOF de 3,5%, e o spread do banco entra por cima. Nomad, Holafly e VoaSim cobraram em reais na coleta. Para reduzir essa diferença, veja como evitar o IOF.
O que analisar na Espanha além do preço
- Roteiro com outro país: Portugal e França ficam a um trem ou voo curto. Se a viagem cruzar a fronteira, compare com o plano regional. O eSIM Europa da VoaSim saiu a R$ 176,90 em 10 dias, contra R$ 161,90 do plano só da Espanha, na coleta de 08/11/2026.
- Ilhas: Canárias e Baleares entram no roteiro de muita gente. Confira a cobertura do destino exato antes de comprar.
- Caminho de Santiago: trechos rurais podem ter sinal fraco. Baixe mapas e reservas de albergue para usar sem conexão.
- Trem de alta velocidade: túneis derrubam a conexão por alguns minutos em qualquer operadora, então deixe o bilhete salvo.
Para comprar, acesse eSIM para a Espanha. A evolução dos valores fica no Índice VoaSim da Espanha. Se quiser comparar outros critérios além do preço, veja melhor eSIM para a Espanha.
Sem franquia, sem velocidade reduzida, sem trocar seu chip. Empresa brasileira com CNPJ e nota fiscal.
Simular meu preço →